Manchester Cityn nettosiirtokulutus kymmenen edellisen siirtoikkunan ajalta on enemmän pakkasen puolella, kuin millään muulla seuralla Euroopan TOP5-sarjoissa.

CIES:n tuoreimmassa tutkimuksessa Manchester Cityn nettosiirtokulutukseksi on kirjattu peräti -631 miljoonaa euroa. Listan toiseksi viimeisellä sijalla komeilee seuran paikallisvastustaja Manchester United -586 miljoonalla eurolla.

Yksikään Valioliigassa pelaava seura ei saanut aikaan positiivista saldoa kyseiseltä aikaväliltä. Southampton (-€50M), West Bromwich (-€73M) ja Newcastle United (-€77M) ylsivät lähimmäs nollarajaa.

Valioliigaseurojen nettosiirtokulutus kesästä 2016 lähtien:

(suluissa pelaajaostot / pelaajamyynnit)

  1. -50M€ Southampton (-323M€ / +273M€)
  2. -73M€ West Brom (-177M€ / +104M€)
  3. -77M€ Newcastle (-307M€ / +230M€)
  4. -82M€ Burnley (-156M€ / +74M€)
  5. -100M€ Crystal Palace (-227M€ / +127M€)
  6. -115M€ Leeds United (-187M€ / +€72M€)
  7. -129M€ Liverpool (-603M€ / +474M€)
  8. -134M€ Sheffield United (-159M€ / +25M€)
  9. -134M€ Leicester (-503M€ / +369M€)
  10. -171M€ West Ham (-427M€ / +256M€)
  11. -190M€ Fulham (-274M€ / +84M€)
  12. -249M€ Wolverhampton (-399M€ / +150M€)
  13. -250M€ Tottenham (-516M€ / +266M€)
  14. -259M€ Brighton (-302M€ / +43M€)
  15. -299M€ Arsenal (-588M€ / +289M€)
  16. -308M€ Chelsea (-968M€ / +660M€)
  17. -339M€ Aston Villa (-407M€ / +68M€)
  18. -346M€ Everton (-701M€ / +355M€)
  19. -586M€ Manchester United (-832M€ / +246M€)
  20. -631M€ Manchester City (-1 006M€ / +375M€)

Katso CIES:n taulukko kaikkien Euroopan huippuseurojen välisestä vertailusta tämän linkin takaa.